BTC/USDT
69545.36
+0.5795%
ETH/USDT
2098.25
+2.2594%
XAUT/USDT
4947.45
+0.4662%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 69545.36 | +0.5795% |
| ETH/USDT | 2098.25 | +2.2594% |
| XAUT/USDT | 4947.45 | +0.4662% |
| XRP/USDT | 1.42746 | +1.4044% |
| ETC/USDT | 8.8059 | +1.4785% |
| WOW/USDT | 1.5117 | +0.8876% |
| DOT/USDT | 1.3781 | +1.8326% |
| LTC/USDT | 55.47 | +2.0419% |
| SHIB/USDT | 6.35E-6 | +2.2544% |
| FIL/USDT | 0.9808 | +0.7913% |
| DOGE/USDT | 0.098454 | +1.7591% |
| LINK/USDT | 8.9614 | +1.602% |
| BCH/USDT | 535.88 | +1.606% |
| ADA/USDT | 0.272843 | +0.0928% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.278452 | +1.0675% |
| XMR/USDT | 336.97 | +1.6992% |
| IOTA/USDT | 0.0709 | -1.1158% |
| DASH/USDT | 36.92 | +0.7917% |
| ZEC/USDT | 242.81 | +1.6622% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



