BTC/USDT
69545.36
+0.5795%
ETH/USDT
2098.25
+2.2594%
XAUT/USDT
4947.69
+0.4711%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 69545.36 | +0.5795% |
| ETH/USDT | 2098.25 | +2.2594% |
| XAUT/USDT | 4947.69 | +0.4711% |
| XRP/USDT | 1.42826 | +1.4613% |
| ETC/USDT | 8.8059 | +1.4785% |
| WOW/USDT | 1.5054 | +0.4672% |
| DOT/USDT | 1.3791 | +1.9065% |
| LTC/USDT | 55.48 | +2.0603% |
| SHIB/USDT | 6.35E-6 | +2.2544% |
| FIL/USDT | 0.9791 | +0.6166% |
| DOGE/USDT | 0.098444 | +1.7488% |
| LINK/USDT | 8.9614 | +1.602% |
| BCH/USDT | 536.06 | +1.6401% |
| ADA/USDT | 0.272944 | +0.1299% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.278279 | +1.0047% |
| XMR/USDT | 337.25 | +1.7837% |
| IOTA/USDT | 0.0709 | -1.1158% |
| DASH/USDT | 36.93 | +0.819% |
| ZEC/USDT | 243 | +1.7418% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



