BTC/USDT
69347.97
+0.294%
ETH/USDT
2092.94
+2.0006%
XAUT/USDT
4937.58
+0.2658%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 69347.97 | +0.294% |
| ETH/USDT | 2092.94 | +2.0006% |
| XAUT/USDT | 4937.58 | +0.2658% |
| XRP/USDT | 1.43023 | +1.6012% |
| ETC/USDT | 8.6998 | +0.2558% |
| WOW/USDT | 1.5483 | +3.3302% |
| DOT/USDT | 1.3764 | +1.7069% |
| LTC/USDT | 55.51 | +2.1155% |
| SHIB/USDT | 6.31E-6 | +1.6103% |
| FIL/USDT | 0.9867 | +1.3976% |
| DOGE/USDT | 0.098506 | +1.8129% |
| LINK/USDT | 8.965 | +1.6428% |
| BCH/USDT | 535.3 | +1.496% |
| ADA/USDT | 0.27488 | +0.8401% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.277672 | +0.7844% |
| XMR/USDT | 323.13 | -2.4778% |
| IOTA/USDT | 0.0714 | -0.4184% |
| DASH/USDT | 36.75 | +0.3276% |
| ZEC/USDT | 240.41 | +0.6573% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي
Français
Türkçe
Español
Português



